Buszeiten für unsere Fahrschüler und Fahrschülerinnen:
- Unsleben Schule: 7.30 Uhr
- Unsleben Dorf: 7.32 Uhr
- Wollbach Schule: 7.38 Uhr
- Wollbach - Lebenhaner Straße: 7.40 Uhr
- Heustreu Haltestelle auf VG Seite
(für Kinder der Klassen 3 und 4): 7.46 Uhr
- Heustreu Haltestelle gegenüber der VG
(für Kinder der Klassen 1 und 2): 7.45 Uhr
- Wargolshausen: 7.30 Uhr
- Junkershausen: 7.32 Uhr
- Hollstadt Schule
( für Kinder der Klassen 1 und 2): 7.39 Uhr
___________________________________
Unterrichtszeiten:
| 1. Stunde: | 08.00 Uhr – 08.45 Uhr |
| 2. Stunde: | 08.45 Uhr – 09.30 Uhr |
1.Pause:
| 09.30 Uhr – 9.45 Uhr |
| 3. Stunde: | 09.45 Uhr – 10.30 Uhr |
| 4.Stunde: | 10.30 Uhr – 11.15 Uhr |
2. Pause:
| 11.15 Uhr – 11.30 Uhr |
| 5. Stunde: | 11.30 Uhr – 12.15 Uhr |
| 6. Stunde: | 12.15 Uhr - 13.00 Uhr |
| Mittagspause | 13.00 Uhr - 14.00 Uhr
|
| 7./8. Stunde | 14.00 Uhr - 15.30 Uhr |
_________________________________________
GS Hollstadt-Wollbach - Schwimmplan 2024/2025
| Schulwoche | Kalender-woche | Mo - Frei | SW/NSW |
| 1 | 37 | 09. – 13.09. | NSW = Nichtschwimmwoche (ungerade) |
| 2 | 38 | 16. – 20.09. | SW = Schwimmwoche (gerade) |
| 3 | 39 | 23. – 27.09. | NSW |
| 4 | 40 | 30. – 04..10. | SW |
| 5 | 41 | 07. – 11.10. | NSW |
| 6 | 42 | 14. – 18.10. | SW |
| 7 | 43 | 21. – 25.10. | NSW |
| Herbstferien | |||
| 8 | 45 | 04. – 08.11. | NSW |
| 9 | 46 | 11. – 15.11. | SW |
| 10 | 47 | 18. – 22.11. | NSW |
| 11 | 48 | 25. 11.– 29.11.. | SW |
| 12 | 49 | 02. – 06.12. | NSW |
| 13 | 50 | 09. – 13.12. | SW |
| 14 | 51 | 16. – 20.12. | NSW |
| Weihnachtsferien | |||
| 15 | 02 | 07. – 10.01. | SW |
| 16 | 03 | 13. – 17.01. | NSW |
| 17 | 04 | 20. – 24.01. | SW |
| 18 | 05 | 27. 01.– 31.01. | NSW |
| 19 | 06 | 03. – 07.02. | SW |
| 20 | 07 | 10. - 14.02. | NSW |
| 21 | 08 | 17. - 21-02. | SW |
| 22 | 09 | 24. - 28.02 | NSW |
| Faschingsferien | |||
| 23 | 11 | 10. - 14.03. | NSW |
| 24 | 12 | 17. - 21.03. | SW |
| 25 | 13 | 24. – 28.03. | NSW |
| 26 | 14 | 31.03. – 04.04. | SW |
| 27 | 15 | 07. – 11.04. | NSW |
| Osterferien | |||
| 28 | 18 | 28.04.. - 02.05. | SW |
| 29 | 19 | 05. - 09.05. | NSW |
| 30 | 20 | 12. – 16.05. | SW |
| 31 | 21 | 19. - 23.05. | NSW |
| 32 | 22 | 26. – 30.05. | SW |
| 33 | 23 | 02.– 06.06. | NSW |
| Pfingstferien | |||
| 34 | 26 | 23. - 27.06. | SW |
| 35 | 27 | 30.06.. - 04.07. | NSW |
| 36 | 28 | 7. – 11.07. | SW |
| 37 | 29 | 14.. – 18.07. | NSW |
| 37 | 30 | 21. – 25.07. | SW |
| 39 | 31 | 28. – 31.07. | NSW |
| Sommerferien | |||


