Schwimmplan Schuljahr 2026/27
GS Hollstadt-Wollbach - Schwimmplan 2026/2027
| Schulwoche | Kalender-woche | Mo - Frei | SW/NSW |
| 1 | 38 | 14. – 18.09. | NSW = Nichtschwimmwoche (ungerade) |
| 2 | 39 | 21. – 25.09. | SW = Schwimmwoche (gerade) |
| 3 | 40 | 28.09.. – 02.10. | NSW |
| 4 | 41 | 05. – 09.10 | SW |
| 5 | 42 | 12. – 16.10. | NSW |
| 6 | 43 | 19. – 23.10. | SW |
| 7 | 44 | 26. – 30.10. | NSW |
| Herbstferien (02.11. - 06.11.26) | |||
| 8 | 46 | 09. – 13.11. | NSW |
| 9 | 47 | 16 – 20.11. | SW |
| 10 | 48 | 23. – 27.11. | NSW |
| 11 | 49 | 30. – 04.12. | SW |
| 12 | 50 | 07. – 11.12. | NSW |
| 13 | 51 | 14. – 18.12. | SW |
| 14 | 52 | 21. - 23.12 | NSW |
| Weihnachtsferien (24.12. - 08.01.27) | |||
| 15 | 02 | 11. – 15.01. | SW |
| 16 | 03 | 18. – 22.01. | NSW |
| 17 | 04 | 25. – 29.01. | SW |
| 18 | 05 | 01. – 05.02. | NSW |
| Faschingsferien (08.02. - 12.02.27) | |||
| 19 | 07 | 15. – 19.02. | NSW |
| 20 | 08 | 22. - 26.02. | SW |
| 21 | 09 | 01. - 05.03. | NSW |
| 22 | 10 | 08. - 12.03. | SW |
| 23 | 11 | 15. - 19.03. | NSW |
| Osterferien (22.03. - 02.04.27) | |||
| 24 | 14 | 05. - 09.04. | SW |
| 25 | 15 | 12. - 16.04. | NSW |
| 26 | 16 | 19. – 23.04. | SW |
| 27 | 17 | 26. – 30.04. | NSW |
| 28 | 18 | 03. - 07.05. | SW |
| 29 | 19 | 10. - 14.05. | NSW |
| Pfingstferien (18.05. - 28.05.27) | |||
| 32 | 22 | 31.05. - 04.06. | SW |
| 33 | 23 | 07. – 11.06. | NSW |
| 34 | 24 | 15. - 18.06. | SW |
| 35 | 25 | 21 .– 25.06. | NSW |
| 36 | 26 | 22. - 26.06. | SW |
| 37 | 27 | 28.06. - 02.07. | NSW |
| 38 | 28 | 05. - 09.07. | SW |
| 39 | 29 | 12. – 16.07. | NSW |
| 40 | 30 | 19.. – 23.07. | SW |
| 41 | 31 | 26. – 30.07. | NSW |
| Sommerferien (02.08. - 13.09.27) | |||
Erstellt 1. August 2026, S.Urban In der 3./4. Std. ist die GS Bastheim, in der 5./6. Std. die GS Mellrichstadt gegenläufig (im 14-täg. Wechsel) im Schwimmbad.


