Schwimmplan
GS Hollstadt-Wollbach - Schwimmplan 2024/2025
Schulwoche | Kalender-woche | Mo - Frei | SW/NSW |
1 | 37 | 09. – 13.09. | NSW = Nichtschwimmwoche (ungerade) |
2 | 38 | 16. – 20.09. | SW = Schwimmwoche (gerade) |
3 | 39 | 23. – 27.09. | NSW |
4 | 40 | 30.09. – 04..10. | SW |
5 | 41 | 07. – 11.10. | NSW |
6 | 42 | 14. – 18.10. | SW |
7 | 43 | 21. – 25.10. | NSW |
Herbstferien | |||
8 | 45 | 04. – 08.11. | NSW |
9 | 46 | 11. – 15.11. | SW |
10 | 47 | 18. – 22.11. | NSW |
11 | 48 | 25.– 29.11. | SW |
12 | 49 | 02. – 06.12. | NSW |
13 | 50 | 09. – 13.12. | SW |
14 | 51 | 16. – 20.12. | NSW |
Weihnachtsferien | |||
15 | 02 | 07. – 10.01. | SW |
16 | 03 | 13. – 17.01. | NSW |
17 | 04 | 20. – 24.01. | SW |
18 | 05 | 27. 01.– 31.01. | NSW |
19 | 06 | 03. – 07.02. | SW |
20 | 07 | 10. - 14.02. | NSW |
21 | 08 | 17. - 21.02. | SW |
22 | 09 | 24. - 28.02. | NSW |
Faschingsferien | |||
23 | 11 | 10. - 14.03. | NSW |
24 | 12 | 17. - 21.03. | SW |
25 | 13 | 24. – 28.03. | NSW |
26 | 14 | 31.03. – 04.04. | SW |
27 | 15 | 07. – 11.04. | NSW |
Osterferien | |||
28 | 18 | 28.04. - 02.05. | SW |
29 | 19 | 05. - 09.05. | NSW |
30 | 20 | 12. – 16.05. | SW |
31 | 21 | 19. - 23.05. | NSW |
32 | 22 | 26. – 30.05. | SW |
33 | 23 | 02.– 06.06. | NSW |
Pfingstferien | |||
34 | 26 | 23. - 27.06. | SW |
35 | 27 | 30.06. - 04.07. | NSW |
36 | 28 | 07. – 11.07. | SW |
37 | 29 | 14.. – 18.07. | NSW |
38 | 30 | 21. – 25.07. | SW |
39 | 31 | 28. – 31.07. | NSW |
Sommerferien | |||
Erstellt 1. August 2017, S.Urban In der 3./4. Std. ist die GS Bastheim, in der 5./6. Std. die GS Mellrichstadt gegenläufig (im 14-täg. Wechsel) im Schwimmbad.